| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.26 | 183.26 | 185.84 | 185.84 | 185.05 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 澳大利亚元 | 476.68 | 476.68 | 480.47 | 480.47 | 478.63 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 文莱元 | 484.41 | 568.65 | 526.98 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.12 | 138.35 | 130.68 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 加拿大元 | 484.32 | 484.32 | 488.13 | 488.13 | 487.01 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 瑞士法郎 | 846.59 | 846.59 | 853.13 | 853.13 | 852.23 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 捷克克朗 | 28.76 | 35.88 | 32.35 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 丹麦克朗 | 104.22 | 104.22 | 105.06 | 105.06 | 104.89 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 欧元 | 779.33 | 779.33 | 785.04 | 785.04 | 784 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 英镑 | 901.74 | 901.74 | 908.44 | 908.44 | 906.7 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 港币 | 86.32 | 86.32 | 86.66 | 86.66 | 86.96 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 匈牙利福林 | 2.1757 | 2.1757 | 2.2197 | 2.2197 | 2.2046 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 印尼卢比 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0377 | 0.0377 | 0.0373 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 以色列谢克尔 | 207.7 | 253.86 | 231.1 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 印度卢比 | 6.7125 | 7.4843 | 7.0895 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 日元 | 4.2147 | 4.2147 | 4.2473 | 4.2473 | 4.2475 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1495 | 0.1868 | 0.1685 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 韩国元 | 0.4428 | 0.4428 | 0.4521 | 0.4521 | 0.4452 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 科威特第纳尔 | 1963.36 | 2448.68 | 2208.76 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1896 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 澳门元 | 83.8 | 83.8 | 84.19 | 84.19 | 84.38 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 墨西哥比索 | 38.45 | 38.45 | 39.23 | 39.23 | 38.98 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 林吉特 | 166.35 | 167.85 | 167.07 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 挪威克朗 | 71.29 | 71.29 | 71.87 | 71.87 | 71.74 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6132 | 5.1365 | 4.4335 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 新西兰元 | 392.76 | 392.76 | 395.72 | 395.72 | 394.53 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 菲律宾比索 | 10.88 | 10.88 | 11.1 | 11.1 | 11.01 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9957 | 2.8719 | 2.4368 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.54 | 206.46 | 186.23 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5955 | 6.7287 | 6.669 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 卢布 | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.29 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 沙特里亚尔 | 179.26 | 179.26 | 181.78 | 181.78 | 181.02 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 瑞典克朗 | 71.63 | 71.63 | 72.21 | 72.21 | 72.01 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 新加坡元 | 524.68 | 524.68 | 528.63 | 528.63 | 527.85 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 泰国铢 | 20.59 | 20.59 | 20.75 | 20.75 | 20.67 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 土耳其里拉 | 13.67 | 13.67 | 15.73 | 15.73 | 14.75 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 新台币 | 20.55 | 22.52 | 21.5 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 美元 | 676.59 | 676.59 | 679.44 | 679.44 | 681.47 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 | ||
| 南非兰特 | 40.9 | 40.9 | 41.37 | 41.37 | 41.18 | 2026/06/09 09:51:20 | 09:51:20 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |